- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUEST0006 | Estudi | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140.000€ | ||
| TULOC0007 | Local comercial | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148.000€ | ||
| TUPIS0056 | Pis | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165.000€ | |
| TUPIS0035 | Pis | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182.000€ | |
| TUEST0008 | Estudi | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189.000€ | ||
| TUPIS0060 | Pis | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239.000€ | |
| TUPIS0057 | Pis | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269.000€ | |
| TUCHA0003 | Casa / Xalet | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278.000€ | |
| TUPIS0053 | Pis | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330.000€ | |
| TULOC0008 | Local comercial | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374.000€ | ||
| TUAP0006 | Pis | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376.000€ | |
| TUPIS0062 | Pis | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14