- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPIS0055 | Lejlighed | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 76 | 8 | 560.000€ | |
| TUCHA0004 | Villa | Madrid | 4 | 157 | 8 | 560.000€ | |
| TUPIS0062 | Lejlighed | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510.000€ | |
| TUAP0006 | Lejlighed | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376.000€ | |
| TULOC0008 | Forretningslokale | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374.000€ | ||
| TUPIS0053 | Lejlighed | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330.000€ | |
| TUPIS0057 | Lejlighed | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269.000€ | |
| TUPIS0060 | Lejlighed | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239.000€ | |
| TUEST0008 | Studio lejlighed | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189.000€ | ||
| TUPIS0035 | Lejlighed | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182.000€ | |
| TUPIS0056 | Lejlighed | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165.000€ | |
| TUEST0006 | Studio lejlighed | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14