- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULOC0007 | Geschäftslokal | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148.000€ | ||
| TUEST0008 | Studio | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189.000€ | ||
| TUPIS0062 | Wohnung | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510.000€ | |
| TUPIS0056 | Wohnung | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165.000€ | |
| TUPIS0060 | Wohnung | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239.000€ | |
| TUPIS0035 | Wohnung | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182.000€ | |
| TUPIS0055 | Wohnung | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 76 | 8 | 560.000€ | |
| TUAP0006 | Wohnung | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376.000€ | |
| TUPIS0053 | Wohnung | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330.000€ | |
| TULOC0008 | Geschäftslokal | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374.000€ | ||
| TUCHA0003 | Villa | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278.000€ | |
| TUPIS0057 | Wohnung | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14