- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUEST0006 | Yksiö | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140000€ | ||
| TULOC0007 | Liikehuoneisto | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148000€ | ||
| TUPIS0056 | Kerrostalo | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165000€ | |
| TUPIS0035 | Kerrostalo | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182000€ | |
| TUEST0008 | Yksiö | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189000€ | ||
| TUPIS0060 | Kerrostalo | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239000€ | |
| TUPIS0057 | Kerrostalo | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269000€ | |
| TUCHA0003 | Omakotitalo | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278000€ | |
| TUPIS0053 | Kerrostalo | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330000€ | |
| TULOC0008 | Liikehuoneisto | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374000€ | ||
| TUAP0006 | Kerrostalo | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376000€ | |
| TUPIS0062 | Kerrostalo | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14