- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCHA0003 | Villa | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278 000 € | |
| TULOC0007 | Locaux | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148 000 € | ||
| TUEST0006 | Studio | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140 000 € | ||
| TUPIS0056 | Grand Appartement | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165 000 € | |
| TUPIS0035 | Grand Appartement | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182 000 € | |
| TUEST0008 | Studio | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189 000 € | ||
| TUPIS0060 | Grand Appartement | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239 000 € | |
| TUPIS0057 | Grand Appartement | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269 000 € | |
| TUPIS0053 | Grand Appartement | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330 000 € | |
| TULOC0008 | Locaux | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374 000 € | ||
| TUAP0006 | Grand Appartement | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376 000 € | |
| TUPIS0062 | Grand Appartement | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510 000 € |
De la 1 à 12 de 14