- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TULOC0007 | Locali commercialie | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148.000€ | ||
| TUEST0008 | Monocale | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189.000€ | ||
| TUPIS0062 | Appartamento | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510.000€ | |
| TUPIS0056 | Appartamento | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165.000€ | |
| TUPIS0060 | Appartamento | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239.000€ | |
| TUPIS0035 | Appartamento | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182.000€ | |
| TUPIS0055 | Appartamento | Madrid Chamartín - Prosperidad | 2 | 76 | 8 | 560.000€ | |
| TUAP0006 | Appartamento | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376.000€ | |
| TUPIS0053 | Appartamento | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330.000€ | |
| TULOC0008 | Locali commercialie | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374.000€ | ||
| TUCHA0003 | Villetta | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278.000€ | |
| TUPIS0057 | Appartamento | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14