- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCHA0003 | Villa | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | €278.000 | |
| TULOC0007 | Commerciële Ruimte | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | €148.000 | ||
| TUEST0006 | Studio | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | €140.000 | ||
| TUPIS0056 | Flat | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | €165.000 | |
| TUPIS0035 | Flat | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | €182.000 | |
| TUEST0008 | Studio | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | €189.000 | ||
| TUPIS0060 | Flat | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | €239.000 | |
| TUPIS0057 | Flat | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | €269.000 | |
| TUPIS0053 | Flat | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | €330.000 | |
| TULOC0008 | Commerciële Ruimte | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | €374.000 | ||
| TUAP0006 | Flat | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | €376.000 | |
| TUPIS0062 | Flat | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | €510.000 |
Objecten 1 tot 12 van 14