- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUEST0006 | Studio leilighet | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140 000 € | ||
| TULOC0007 | Lokal | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148 000 € | ||
| TUPIS0056 | Leilighet | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165 000 € | |
| TUPIS0035 | Leilighet | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182 000 € | |
| TUEST0008 | Studio leilighet | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189 000 € | ||
| TUPIS0060 | Leilighet | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239 000 € | |
| TUPIS0057 | Leilighet | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269 000 € | |
| TUCHA0003 | Enebolig | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278 000 € | |
| TUPIS0053 | Leilighet | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330 000 € | |
| TULOC0008 | Lokal | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374 000 € | ||
| TUAP0006 | Leilighet | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376 000 € | |
| TUPIS0062 | Leilighet | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 14