- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUAP0006 | Apartamento | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | €376.000 | |
| TUPIS0053 | Apartamento | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | €330.000 | |
| TUPIS0035 | Apartamento | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | €182.000 | |
| TUCHA0003 | Moradia isolada | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | €278.000 | |
| TUPIS0062 | Apartamento | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | €510.000 | |
| TUPIS0057 | Apartamento | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | €269.000 | |
| TUPIS0060 | Apartamento | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | €239.000 | |
| TUPIS0056 | Apartamento | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | €165.000 | |
| TUEST0006 | Loft | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | €140.000 | ||
| TULOC0008 | Loja | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | €374.000 | ||
| TUEST0008 | Loft | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | €189.000 | ||
| TULOC0007 | Loja | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | €148.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14