- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUAP0006 | Квартира | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376 000 € | |
| TUPIS0053 | Квартира | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330 000 € | |
| TUPIS0035 | Квартира | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182 000 € | |
| TUCHA0003 | Вилла | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278 000 € | |
| TUPIS0062 | Квартира | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510 000 € | |
| TUPIS0057 | Квартира | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269 000 € | |
| TUPIS0060 | Квартира | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239 000 € | |
| TUPIS0056 | Квартира | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165 000 € | |
| TUEST0006 | Студия | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140 000 € | ||
| TULOC0008 | Коммерческое помещение | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374 000 € | ||
| TUEST0008 | Студия | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189 000 € | ||
| TULOC0007 | Коммерческое помещение | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148 000 € |
Показ 1 по 12 14