- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCHA0003 | Villa | Madrid Carabanchel - Puerta Bonita | 3 | 80 | 23 | 278000€ | |
| TULOC0007 | Affärslokal | Madrid Usera - San Fermín | 58 | 10 | 148000€ | ||
| TUEST0006 | Enrums lägenhet | Madrid Arganzuela - Palos de la Frontera | 26 | 14 | 140000€ | ||
| TUPIS0056 | Lägenhet | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 2 | 50 | 20 | 165000€ | |
| TUPIS0035 | Lägenhet | Madrid Parla - Parque Inlasa | 3 | 80 | 23 | 182000€ | |
| TUEST0008 | Enrums lägenhet | Madrid Usera - Orcasitas | 50 | 11 | 189000€ | ||
| TUPIS0060 | Lägenhet | Madrid Puente de Vallecas - San Diego | 1 | 104 | 21 | 239000€ | |
| TUPIS0057 | Lägenhet | Madrid Carabanchel - Abrantes | 3 | 97 | 21 | 269000€ | |
| TUPIS0053 | Lägenhet | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 44 | 24 | 330000€ | |
| TULOC0008 | Affärslokal | Madrid Carabanchel - Vista Alegre | 136 | 12 | 374000€ | ||
| TUAP0006 | Lägenhet | Madrid Centro - Lavapiés | 1 | 40 | 25 | 376000€ | |
| TUPIS0062 | Lägenhet | Madrid Usera - Moscardó | 3 | 98 | 23 | 510000€ |
Visar 1 till 12 av 14